Körpermasse-Index (BMI)
Als Maß für die Ausprägung der Adipositas wird der Body-Mass-Index (BMI) herangezogen. Er berechnet sich aus dem Verhältnis von Gewicht und Körpergröße (kg/m2):
Übergewicht und Adipositas wird orientierend am BMI eingeteilt in drei Gruppen:
Kategorie | BMI (kg/m2) | Risiko für Begleiterkrankungen |
---|---|---|
Normalgewicht | 18,5 - 24,9 | durchschnittlich |
Übergewicht | 25,0 - 29,9 | gering erhöht |
Adipositas Grad I | 30,0 - 34,9 | erhöht |
Adipositas Grad II | 35,0 - 39,9 | hoch |
Adipositas Grad II | 40,0 - 49,9 | sehr hoch |
Super Adipositas | > 50 | massiv erhöht |
Ihren persönlichen Body-Mass-Index können Sie mit unserem BMI-Rechner bestimmen: